FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2024-12-30 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
John Löfström 895 510 7,29%
JCE Asset Management AB 825 008 6,71%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 589 269 4,79%
Enter Småbolagsfond 543 466 4,42%
Västsvenska Systembyggen AB 275 000 2,24%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 266 354 2,17%
Kjell Arvidsson 235 000 1,91%
Jonas Jegerborn 180 986 1,47%
JP Morgan Chase Bank N.A. 143 595 1,17%
Proprius Partners Micro Scandinavia 125 000 1,02%
Aktiebolaget Superbus 117 000 0,95%
Jan Jensen 94 000 0,76
Arne Lindberg 70 450 0,57%
Övriga aktieägare 2 239 827 18,22%



Totalt 12 292 020 100%