FÖR INVESTERARE
Finansiell information om Generic
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.
Insynshandel
Förteckning över personer med insynsställning och förändring i innehav
Personer med insyn
| Styrelse | Aktier | |
| Erik Ivarsson | Styrelseordförande | 25 000 |
| Hans Krantz | Styrelseledamot | 1 281 555 |
| Stefan Widén | Styrelseledamot | 0 |
| Bengt-Arne Molin | Styrelseledamot | 6 730 |
| Johanna Berlinde | Styrelseledamot | 0 |
| Johan Martinsson | Styrelseledamot | 5 000 |
| Ledande befattningshavare | Aktier | |
| Héléne Henriksson | Koncernchef och VD Generic | 1 000 |
| Susanne Lundin | CFO & IR ansvarig | 0 |
| Magnus Rasmusson | CTO | 5 560 |
| Madelene Persson | CMO | 5 000 |
| Daniel Shnira | CCO | 1 000 |
| Övriga | Aktier | |
| Christian Lamrin | Revisor, PricewaterhouseCoopers AB | 0 |
| Martin Gren | Större aktieägare | 3 010 000* |
* Martin Gren genom bolag och familj