FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2025-12-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 1 281 555 10,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 182 813 9,62%
JCE Asset Management AB 875 008 7,12%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 752 715 6,12%
John Löfström 592 550 4,82%
Handelsbanken Microcap Sverige 562 376 4,58%
Pareto Småbolagsfond 543 466 4,42%
Västsvenska Systembyggen AB 295 000 2,40%
Kjell Arvidsson 226 000 1,84%
BNP Paribas Lux 220 000 1,79%
JP Morgan Chase Bank N.A. 147 595 1,20%
Proprius Partners Micro Scandinavia 125 000 1,02%
Jan Jensen 90 000 0,73%
Arne Lindberg 70 450 0,57%
Övriga aktieägare 2 317 493 18,85%



Totalt 12 292 020 100%